Nejbližší zápasy
Zápasy s naplánovaným datem utkání.
Kolo | Domácí | Host | Čas utkání | Místo konání | |
---|---|---|---|---|---|
1L_F | Trefil V./Cyrzyk R. (1) | - | Barabáš J./Divín D. (2) | 06.05.2025 16:00 | DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E) |
2. | Stanislav Večeřa (40) | - | Stanislav Barabáš (38) | 06.05.2025 17:00 | DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E) |
2. | Jan Syrový (62) | - | Jakub Stolař (61) | 06.05.2025 17:00 | ZBROJOVKA Vsetín (49.3381972N, 17.9992267E) |
2L_o5 | Kubíček F./Kubíček M. (11) | - | Janča M./Sobotka L. (14) | 07.05.2025 17:00 | DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E) |
2. | Jakub Skalka (28) | - | Radim Křůpala (27) | 07.05.2025 17:00 | ZBROJOVKA Vsetín (49.3381972N, 17.9992267E) |
2. | Roman Vilímek (4) | - | Josef Mikula (9) | 07.05.2025 17:00 | ZBROJOVKA Vsetín (49.3381972N, 17.9992267E) |
2. | Jaromír Linduška (54) | - | Viktor Németh (52) | 07.05.2025 17:45 | Kurty v Zašové (49.4689097N, 18.0386356E) |
2. | Jan Podešva (1) | - | Robert Cyrzyk (2) | 08.05.2025 10:00 | ZBROJOVKA Vsetín (49.3381972N, 17.9992267E) |
2. | Michal Tkadlec (45) | - | Přemysl Člupný (41) | 09.05.2025 14:00 | DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E) |
2. | Petr Gola (6) | - | Radek Bilík (8) | 09.05.2025 17:00 | OHRADA Vsetín (49.3254442N, 17.9996667E) |
2. | Jakub Halamíček (59) | - | Jaroslav Jančálek (55) | 09.05.2025 17:00 | ZBROJOVKA Vsetín (49.3381972N, 17.9992267E) |
2. | Vojtěch Havlík (48) | - | Richard Vaněk (46) | 10.05.2025 17:00 | Kurty v Zašové (49.4689097N, 18.0386356E) |
1L_o5 | Linduška A./Simerský R. (5) | - | Halamíčková Z./Palátová K. (6) | 11.05.2025 17:00 | Kurty v Zašové (49.4689097N, 18.0386356E) |
1L_o3 | Maléř D./Masařík R. (3) | - | Krupa M./Korytár L. (4) | 11.05.2025 19:00 | DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E) |
4L_F | Pavelka A./Koutná J. (23) | - | Tkadlec M./Štekl R. (25) | 11.05.2025 22:02 | DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E) |
2. | Leoš Ress (22) | - | Michal Kubíček (20) | 12.05.2025 18:00 | ZBROJOVKA Vsetín (49.3381972N, 17.9992267E) |
2. | Michal Hrtáň (39) | - | Petr Václavík (33) | 13.05.2025 15:00 | Kurty v Karolínce (49.3521472N, 18.2499153E) |
2. | Petr Šulák (35) | - | Pavel Řehák (33) | 13.05.2025 17:00 | ZBROJOVKA Vsetín (49.3381972N, 17.9992267E) |
2. | Filip Kubíček (15) | - | Jakub Barabáš (7) | 13.05.2025 17:00 | DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E) |
2. | Richard Kubját (16) | - | Ondřej Janásek (12) | 14.05.2025 16:30 | DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E) |
2. | Zdeněk Horák (25) | - | Tomáš Matoušek (22) | 15.05.2025 07:09 | DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E) |
2. | Ludvík Kašpar (31) | - | Katka Palátová (26) | 15.05.2025 16:04 | Kurt v Huslenkách (49.3034019N, 18.0955528E) |
2. | Lukáš Kramný (19) | - | Josef Novák (18) | 15.05.2025 17:00 | ZBROJOVKA Vsetín (49.3381972N, 17.9992267E) |
2. | Martin Janča (11) | - | Josef Laža (10) | 15.05.2025 17:00 | ZBROJOVKA Vsetín (49.3381972N, 17.9992267E) |
2. | Radek Stejskal (26) | - | Zdeněk Sluka (18) | 15.05.2025 17:00 | ZBROJOVKA Vsetín (49.3381972N, 17.9992267E) |
2. | Adam Pecháček (40) | - | Jiří Mišun (36) | 15.05.2025 17:00 | ZBROJOVKA Vsetín (49.3381972N, 17.9992267E) |
2. | Ivan Mikulenčák (34) | - | Michal Hrňa (30) | 15.05.2025 17:07 | Kurt v Huslenkách (49.3034019N, 18.0955528E) |
2. | Daniel Hruška (59) | - | Jiří Mičola (57) | 15.05.2025 18:00 | DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E) |
2. | Aleš Linduška (5) | - | Vladislav Trefil (3) | 15.05.2025 18:03 | Kurty v Zašové (49.4689097N, 18.0386356E) |
Zápasy tohoto a následujícího kola, které ještě nemají naplánovaný datum utkání.
Kolo | Domácí | Host | Čas utkání | |
---|---|---|---|---|
2. | Vlastimil Rapant (58) | - | Roman Vavřín (50) | Zápas se musí odehrát do 15.05.2025 |