Singly 2025
Zápasy s naplánovaným datem utkání.
Kolo | Domácí | Host | Čas utkání | Místo konání | |
---|---|---|---|---|---|
6. | Jan Syrový (59) | - | Roman Vavřín (57) | 22.06.2025 13:00 | ZBROJOVKA Vsetín (49.3381972N, 17.9992267E) |
6. | Radim Křůpala (27) | - | Zdeněk Sluka (20) | 23.06.2025 17:00 | Zlín |
6. | Tomáš Matoušek (18) | - | Jakub Barabáš (11) | 23.06.2025 17:00 | DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E) |
6. | Jiří Mišun (30) | - | Michal Kubíček (24) | 24.06.2025 10:00 | DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E) |
7. | Radek Štekl (47) | - | Pavel Řehák (44) | 24.06.2025 15:00 | OHRADA Vsetín (49.3254442N, 17.9996667E) |
6. | Lukáš Kramný (23) | - | Zdeněk Horák (22) | 24.06.2025 17:00 | ZBROJOVKA Vsetín (49.3381972N, 17.9992267E) |
7. | Petr Gola (5) | - | Leoš Ress (12) | 24.06.2025 17:00 | ZBROJOVKA Vsetín (49.3381972N, 17.9992267E) |
7. | Robert Cyrzyk (3) | - | Roman Vilímek (2) | 24.06.2025 17:00 | ZBROJOVKA Vsetín (49.3381972N, 17.9992267E) |
7. | Josef Mikula (7) | - | Aleš Linduška (6) | 24.06.2025 17:00 | ZBROJOVKA Vsetín (49.3381972N, 17.9992267E) |
6. | Michal Hrňa (28) | - | Katka Palátová (26) | 24.06.2025 20:00 | Kurt v Huslenkách (49.3034019N, 18.0955528E) |
7. | Jaromír Linduška (52) | - | Romana Kašparová (45) | 25.06.2025 16:00 | Kurty v Zašové (49.4689097N, 18.0386356E) |
7. | Ondřej Janásek (17) | - | Martin Janča (9) | 25.06.2025 17:00 | OHRADA Vsetín (49.3254442N, 17.9996667E) |
7. | Petr Šulák (31) | - | Katka Palátová (27) | 25.06.2025 17:00 | ZBROJOVKA Vsetín (49.3381972N, 17.9992267E) |
7. | Jaroslav Jančálek (53) | - | Matěj Změlík (48) | 26.06.2025 08:00 | ZBROJOVKA Vsetín (49.3381972N, 17.9992267E) |
7. | Filip Kubíček (10) | - | Richard Kubját (8) | 26.06.2025 17:00 | Kurty v Zašové (49.4689097N, 18.0386356E) |
7. | Radek Stejskal (22) | - | Lukáš Kramný (20) | 26.06.2025 17:00 | ZBROJOVKA Vsetín (49.3381972N, 17.9992267E) |
7. | Radim Křůpala (28) | - | Michal Hrňa (25) | 30.06.2025 16:00 | ZBROJOVKA Vsetín (49.3381972N, 17.9992267E) |
7. | Jakub Stolař (61) | - | Jan Syrový (59) | 02.07.2025 17:00 | ZBROJOVKA Vsetín (49.3381972N, 17.9992267E) |
7. | Petr Václavík (41) | - | Vojtěch Havlík (38) | 04.07.2025 17:00 | Kurty v Karolínce (49.3521472N, 18.2499153E) |
7. | Jan Kasanický (46) | - | Michal Tkadlec (43) | 04.07.2025 17:02 | ZBROJOVKA Vsetín (49.3381972N, 17.9992267E) |
7. | Kvído Lee (50) | - | Tadeáš Kovář (51) | 04.07.2025 18:00 | DEZA Valašské Mezříčí (49.4712622N, 17.9862367E) |
7. | Josef Laža (14) | - | Martin Štěpánek (13) | 04.07.2025 18:00 | ZBROJOVKA Vsetín (49.3381972N, 17.9992267E) |
7. | Přemysl Člupný (34) | - | Jiří Mišun (29) | 04.07.2025 21:03 | ZBROJOVKA Vsetín (49.3381972N, 17.9992267E) |
Zápasy tohoto a následujícího kola, které ještě nemají naplánovaný datum utkání.
Kolo | Domácí | Host | Čas utkání | |
---|---|---|---|---|
7. | Daniel Hruška (58) | - | Roman Vavřín (57) | Zápas se musí odehrát do 04.07.2025. Zápas musí mít zapsaný termín do 25.06.2025 23:59. |
7. | Stanislav Barabáš (40) | - | Ivan Mikulenčák (39) | Zápas se musí odehrát do 04.07.2025. Zápas musí mít zapsaný termín do 25.06.2025 23:59. |
7. | Jan Rafaj (49) | - | Michal Velička (42) | Zápas se musí odehrát do 04.07.2025. Zápas musí mít zapsaný termín do 25.06.2025 23:59. |