Debly 2026/2027
| # | Hráči | Počet bodů | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kubját R./Skalka J. | 0,00 | |||||||||
| 1. | Matoušek T./Horák Z. | 0,00 | |||||||||
| 1. | Sukaný P./Sukaný P. | 0,00 | |||||||||
| 1. | Snoza P./Hasalík J. | 0,00 | |||||||||
| 1. | Ovčačík P./Neumanová N. | 0,00 | |||||||||
| 1. | Mičola J./Valenta B. | 0,00 | |||||||||
| 1. | Janča M./Sobotka L. | 0,00 | |||||||||
| 1. | Kubíček F./Novotný D. | 0,00 | |||||||||
| 1. | Trefil V./Trefilová J. | 0,00 | |||||||||
| 1. | Křůpala R./Křůpala T. | 0,00 | |||||||||
| 1. | Kašpar L./Kašparová R. | 0,00 | |||||||||
| 1. | Linduška A./Linduška J. | 0,00 | |||||||||
| 1. | Trefil V./Kubíček M. | 0,00 | |||||||||
| 1. | Hrtáň M./Riedl J. | 0,00 | |||||||||
| 1. | Riedl J./Fojt J. | 0,00 | |||||||||
| 1. | Ress L./Stejskal R. | 0,00 | |||||||||
| 1. | Hrdý T./Pavelková Ž. | 0,00 | |||||||||
| 1. | Daňko V./Daňko O. | 0,00 | |||||||||
| 1. | Jančálek J./Změlík V. | 0,00 | |||||||||
| 1. | Guráš M./Bezloja R. | 0,00 | |||||||||
| 1. | Jonáš M./Matyščák A. | 0,00 | |||||||||
| 1. | Barabáš J./Vilímek R. | 0,00 |
V
Výhra 2:0D
DovolenáV
Výhra 2:1X
Kontumační výsledek z důvodu nezadání výsledku P
Prohra 0:2-
Bez zápasuP
Prohra 1:2"nevyplněno" = k dispozici
?
Domluvený zápas - výsledek zatím není znám